Super Prezzo Flangia di Accoppiamento Motomarine in Acciaio C45
Il prezzo originale era: 164,70 €.69,17 €Il prezzo attuale è: 69,17 €.
La flangia di accoppiamento Motomarine serve per unire l’asse portaelica, con terminale non lavorato, all’invertitore. È costruita in lega di acciaio e carbonio C45 (AISI 1045), un materiale resistente pensato per l’uso in ambiente marino, con zincatura aggiuntiva sia sul corpo sia sulle viti. Ogni flangia viene controllata per tolleranza geometrica e perpendicolarità, così da garantire un accoppiamento preciso e senza vibrazioni.
Sono disponibili diverse versioni, distinte per tipo di invertitore compatibile e diametro dell’asse portaelica, da 25 a 50 mm.
A chi è rivolto
È pensata per chi deve sostituire o installare una flangia di accoppiamento tra asse portaelica e invertitore, su imbarcazioni con trasmissione meccanica classica.
Quando e perché sceglierlo
Si sceglie in base al modello di invertitore montato a bordo (TMC, YNM1, YNM2, VLV o T/ZF) e al diametro dell’asse portaelica, verificando le quote di foratura e spessore per garantire la corretta compatibilità meccanica.
Caratteristiche principali
- Materiale: acciaio al carbonio C45 (AISI 1045)
- Zincatura aggiuntiva su corpo e viti
- Controllo di tolleranza geometrica e perpendicolarità
Misure disponibili
| Ø asse | C | I | H | S | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invertitore TMC | 25 mm: F 102 mm | 63 | 5 mm | 82 | 50 mm | 10 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore YNM1 | 25 mm: F 100 mm | 50 | 0 mm | 78 | 00 mm | 10 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore VLV | 25 mm: F 100 mm | 60 | 0 mm | 80 | 00 mm | 11 | 0 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore TMC | 30 mm: F 102 mm | 63 | 5 mm | 82 | 50 mm | 10 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore T/ZF | 30 mm: F 127 mm | 63 | 5 mm | 107 | 95 mm | 11 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore YNM1 | 30 mm: F 100 mm | 50 | 0 mm | 78 | 00 mm | 10 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore YNM2 | 30 mm: F 120 mm | 65 | 0 mm | 100 | 00 mm | 10 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 90 mm |
| Invertitore VLV | 30 mm: F 100 mm | 60 | 0 mm | 80 | 00 mm | 11 | 0 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore TMC | 35 mm: F 102 mm | 63 | 5 mm | 82 | 50 mm | 10 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore T/ZF | 35 mm: F 127 mm | 63 | 5 mm | 107 | 95 mm | 11 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore T/ZF | 35 mm: F 127 mm | 63 | 5 mm | 107 | 95 mm | 11 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore YNM1 | 35 mm: F 100 mm | 50 | 0 mm | 78 | 00 mm | 10 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore YNM2 | 35 mm: F 120 mm | 65 | 0 mm | 100 | 00 mm | 10 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 90 mm |
| Invertitore VLV | 35 mm: F 100 mm | 60 | 0 mm | 80 | 00 mm | 11 | 0 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore T/ZF | 40 mm: F 127 mm | 63 | 5 mm | 107 | 95 mm | 11 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore T/ZF | 40 mm: F 127 mm | 63 | 5 mm | 107 | 95 mm | 11 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 68 mm |
| Invertitore YNM2 | 40 mm: F 120 mm | 65 | 0 mm | 100 | 00 mm | 10 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 90 mm |
| Invertitore T/ZF | 45 mm: F 127 mm | 63 | 5 mm | 107 | 95 mm | 11 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 130 mm |
| Invertitore T/ZF | 50 mm: F 127 mm | 63 | 5 mm | 107 | 95 mm | 11 | 5 mm | 12 mm | 1 | 2 mm | 130 mm |





