Plotter Garmin GPSMAP 723xsv con Trasduttori ed Accessori Vendita Finale
Il prezzo originale era: 208,40 €.87,53 €Il prezzo attuale è: 87,53 €.
Il GPSMAP 723xsv è un plotter cartografico Garmin con ecoscandaglio integrato, predisposto per funzionare con trasduttori CHIRP tradizionali e con tecnologia ClearVü/SideVü (CV/SV) per la scansione laterale e sotto lo scafo.
Oltre all’unità plotter, sono disponibili diversi trasduttori compatibili – a poppa, a installazione interna o passante – con frequenze e potenze diverse a seconda del tipo di lettura richiesta, oltre alla cover di ricambio per lo schermo.
A chi è rivolto
A chi ha già un plotter GPSMAP 723xsv o sta valutando l’acquisto e deve scegliere il trasduttore più adatto al proprio scafo, oppure a chi cerca un ricambio come la cover dello schermo.
Quando e perché sceglierlo
La scelta del trasduttore dipende dal tipo di installazione possibile sullo scafo (poppa, interno, passante), dalla profondità e potenza di lettura necessarie e dall’eventuale utilizzo delle funzioni ClearVü/SideVü. I modelli UHD offrono frequenze più alte per un dettaglio maggiore.
Caratteristiche principali
- Compatibili con plotter Garmin GPSMAP 723xsv
- Trasduttori con tecnologia CHIRP
- Alcuni modelli supportano ClearVü/SideVü (CV/SV)
- Accessori e ricambi originali Garmin
Misure disponibili
| Componente | Frequenza | Angolo | Potenza | Pin | Cavo |
|---|---|---|---|---|---|
| Plotter GPSMAP 723xsv | – | – | – | – | – |
| TD poppa GT8HW-TM | CHIRP 150/240 kHz | – | – | 8 pin | 6 m |
| TD poppa GT15M-TM | CHIRP 85/165 kHz | – | – | 8 pin | 6 m |
| TD interno GT15M-IH | CHIRP 85/165 kHz | – | – | 8 pin | 6 m |
| TD poppa GT51M-TM | CHIRP CV/SV 260/455 kHz | 24°/13° | 500 W | 12 pin | 9 m |
| TD passante GT51M-TH | CHIRP 80/160 – CV/SV 260/455 kHz | – | – | 12 pin | 9 m |
| TD passante GT51M-THP (coppia) | CHIRP CV/SV 260/455 kHz | 24°/13° | 500 W | 12 pin | 9 m |
| TD poppa GT24UHD-TM | UHD CV 760/880 kHz | 24°/16° | 350 W | 8 pin | 6 m |
| TD poppa GT54UHD-TM | UHD CV 760/880 – SV 1060/1170 kHz | 24°/16° | 500 W | 12 pin | 6 m |
| TD poppa GT56UHD-TM (ricambio) | CHIRP 150/240 – UHD CV/SV 455/800/1000 kHz | 24°/16° | 500 W | 12 pin | 8 m |
| Cover schermo (ricambio) | – | – | – | – | – |





